Merigo \

Informator partnera

Jak rozliczać rezerwacje

Aby rozliczyć rezerwacje w złotówkach należy przeliczyć ich cenę (podaną w euro) na złotówki, używając kursu z dnia ich założenia.

Istnieje również możliwość rozliczenia się w Euro. W takim przypadku należy przelać określoną kwotę w tej walucie na nasze konto EUR.

Numery kont bankowych

Konto PLN
96 1600 1039 0002 0035 0696 6001

Konto EUR
41 1600 1039 0002 0035 0696 6021

BGŻ BNP
Oddział w Krakowie
ul. Kościuszki 53
30-114 Kraków
SWIFT: PPABPLPK

Pełna historia kursu EUR/PLN

1 EUR = 4,51 PLN

aktualny kurs EUR/PLN dla rezerwacji od 21.02.2024 (włącznie)

Od Do EUR/PLN
15.02.2024 20.02.2024 4,54
01.02.2024 14.02.2024 4,52
26.01.2024 31.01.2024 4,57
18.01.2024 25.01.2024 4,6
03.01.2024 17.01.2024 4,56
07.12.2023 02.01.2024 4,52
28.11.2023 06.12.2023 4,55
20.11.2023 27.11.2023 4,58
16.11.2023 19.11.2023 4,6
17.10.2023 15.11.2023 4,66
12.10.2023 16.10.2023 4,72
25.09.2023 11.10.2023 4,79
18.09.2023 24.09.2023 4,84
13.09.2023 17.09.2023 4,87
07.09.2023 12.09.2023 4,76
06.09.2023 06.09.2023 4,69
22.08.2023 05.09.2023 4,67
03.08.2023 21.08.2023 4,65
27.07.2023 4,62
12.07.2023 26.07.2023 4,64
10.07.2023 11.07.2023 4,66
05.07.2023 09.07.2023 4,61
20.06.2023 04.07.2023 4,64
14.06.2023 19.06.2023 4,68
05.06.2023 13.06.2023 4,7
01.06.2023 04.06.2023 4,74
30.05.2023 31.05.2023 4,72
23.05.2023 29.05.2023 4,7
19.05.2023 22.05.2023 4,75
11.05.2023 18.05.2023 4,72
09.05.2023 10.05.2023 4,76
26.04.2023 08.05.2023 4,79
20.04.2023 25.04.2023 4,82
17.04.2023 19.04.2023 4,84
13.04.2023 16.04.2023 4,86
27.03.2023 12.04.2023 4,89
08.03.2023 26.03.2023 4,9
06.03.2023 07.03.2023 4,92
02.03.2023 05.03.2023 4,87
21.02.2023 01.03.2023 4,95
14.02.2023 20.02.2023 4,99
08.02.2023 09.02.2023 4,98
07.02.2023 07.02.2023 4,94
03.02.2023 07.02.2023 4,89
02.02.2023 02.02.2023 4,91
20.01.2023 01.02.2023 4,93
13.01.2023 19.01.2023 4,9
10.01.2023 12.01.2023 4,89
05.01.2023 09.01.2023 4,87
20.12.2022 04.01.2023 4,89
12.12.2022 19.12.2022 4,9
05.12.2022 11.12.2022 4,89
01.12.2022 04.12.2022 4,87
30.11.2022 30.11.2022 4,88
29.11.2022 29.11.2022 4,89
15.11.2022 28.11.2022 4,91
10.11.2022 14.11.2022 4,92
03.11.2022 09.11.2022 4,9
31.10.2022 02.11.2022 4,93
27.10.2022 30.10.2022 4,95
21.10.2022 26.10.2022 4,98
13.10.2022 18.10.2022 5,05
19.10.2022 20.10.2022 5,01
07.10.2022 12.10.2022 5,09
06.10.2022 06.10.2022 5,04
05.10.2022 05.10.2022 5,02
04.10.2022 05.10.2022 5,03
30.09.2022 03.10.2022 5,07
29.09.2022 29.09.2022 5,03
22.09.2022 28.09.2022 4,97
21.09.2022 22.09.2022 4,94
20.09.2022 21.09.2022 4,92
16.09.2022 19.09.2022 4,93
14.09.2022 15.09.2022 4,92
09.09.2022 13.09.2022 4,9
30.08.2022 08.09.2022 4,93
26.08.2022 29.08.2022 4,95
25.08.2022 25.08.2022 4,97
24.08.2022 24.08.2022 4,99
23.08.2022 23.08.2022 4,98
22.08.2022 22.08.2022 4,95
19.08.2022 21.08.2022 4,93
18.08.2022 18.08.2022 4,9
16.08.2022 17.08.2022 4,87
11.08.2022 15.08.2022 4,85
10.08.2022 10.08.2022 4,9
09.08.2022 09.08.2022 4,91
05.08.2022 08.08.2022 4,92
04.08.2022 04.08.2022 4,9
02.08.2022 03.08.2022 4,92
01.08.2022 01.08.2022 4,94
28.07.2022 31.07.2022 4,99
26.07.2022 27.07.2022 4,9
25.07.2022 25.07.2022 4,95
20.07.2022 24.07.2022 4,96
18.07.2022 19.07.2022 4,99
13.07.2022 17.07.2022 5,03
06.07.2022 12.07.2022 4,98
23.06.2022 05.07.2022 4,9
14.06.2022 22.06.2022 4,86
30.05.2022 13.06.2022 4,78
25.05.2022 29.05.2022 4,8
24.05.2022 24.05.2022 4,82
17.05.2022 23.05.2022 4,85
16.05.2022 16.05.2022 4,89
13.05.2022 15.05.2022 4,86
11.05.2022 12.05.2022 4,87
10.05.2022 10.05.2022 4,9
09.05.2022 09.05.2022 4,92
06.05.2022 08.05.2022 4,86
28.04.2022 05.05.2022 4,9
27.04.2022 27.04.2022 4,86
26.04.2022 26.04.2022 4,85
21.04.2022 25.04.2022 4,84
20.04.2022 20.04.2022 4,85
14.04.2022 19.04.2022 4,84
12.04.2022 13.04.2022 4,85
07.04.2022 11.04.2022 4,84
05.04.2022 06.04.2022 4,83
04.04.2022 04.04.2022 4,85
30.03.2022 03.04.2022 4,86
28.03.2022 30.03.2022 4,92
25.03.2022 28.03.2022 4,95
24.03.2022 25.03.2022 4,91
23.03.2022 24.03.2022 4,88
22.03.2022 22.03.2022 4,9
21.03.2022 21.03.2022 4,91
17.03.2022 20.03.2022 4,89
15.03.2022 16.03.2022 4,92
10.03.2022 14.03.2022 4,98
09.03.2022 09.03.2022 5,1
08.03.2022 08.03.2022 5,2
07.03.2022 07.03.2022 5,08
04.03.2022 06.03.2022 4,99
03.03.2022 03.03.2022 4,97
02.03.2022 02.03.2022 4,93
25.02.2022 01.03.2022 4,9
26.01.2022 24.02.2022 4,74
19.01.2022 25.01.2022 4,69
18.01.2022 19.01.2022 4,8
23.11.2021 17.01.2022 4,89
16.11.2021 22.11.2021 4,85
02.11.2021 15.11.2021 4,69
21.04.2021 01.11.2021 4,8
20.04.2021 20.09.2021 4,75
30.03.2021 19.04.2021 4,87
09.03.2021 29.03.2021 4,8
16.02.2021 08.03.2021 4,68
19.01.2021 15.02.2021 4,74
13.10.2020 18.01.2021 4,65
29.09.2020 12.10.2020 4,77
01.06.2020 28.09.2020 4,62
24.03.2020 31.05.2020 4,82
17.03.2020 23.03.2020 4,64
10.03.2020 16.03.2020 4,5
03.03.2020 09.03.2020 4,52
25.02.2020 02.03.2020 4,48
11.02.2020 24.02.2020 4,45
28.01.2020 10.02.2020 4,46
14.01.2020 27.01.2020 4,42
17.12.2019 13.01.2020 4,45
03.12.2019 16.12.2019 4,46
26.11.2019 02.12.2019 4,49
19.11.2019 25.11.2019 4,49
29.10.2019 18.11.2019 4,46
15.10.2019 28.10.2019 4,47
08.10.2019 14.10.2019 4,5
01.10.2019 07.10.2019 4,56
24.09.2019 30.09.2019 4,58
17.09.2019 23.09.2019 4,48
10.09.2019 16.09.2019 4,49
03.09.2019 09.09.2019 4,55
20.08.2019 02.09.2019 4,56
06.08.2019 19.08.2019 4,5
02.07.2019 05.08.2019 4,43
25.06.2019 01.07.2019 4,44
11.06.2019 24.06.2019 4,45
04.06.2019 10.06.2019 4,47
28.05.2019 03.06.2019 4,48
14.05.2019 27.05.2019 4,49
23.04.2019 13.05.2019 4,47
16.04.2019 22.04.2019 4,46
09.04.2019 15.04.2019 4,5
02.04.2019 08.04.2019 4,49
26.03.2019 01.04.2019 4,45
05.03.2019 25.03.2019 4,46
19.02.2019 04.03.2019 4,47
05.02.2019 18.02.2019 4,45
29.01.2019 04.02.2019 4,46
15.01.2019 28.01.2019 4,45
08.01.2019 14.01.2019 4,46
11.12.2018 07.01.2019 4,45
04.12.2018 10.12.2018 4,44
27.11.2018 03.12.2018 4,45
20.11.2018 26.11.2018 4,49
13.11.2018 19.11.2018 4,46
06.11.2018 12.11.2018 4,47
30.10.2018 05.11.2018 4,48
23.10.2018 29.10.2018 4,45
09.10.2018 22.10.2018 4,46
02.10.2018 08.10.2018 4,44
18.09.2018 01.10.2018 4,46
11.09.2018 17.09.2018 4,48
04.09.2018 10.09.2018 4,45
28.08.2018 03.09.2018 4,43
21.08.2018 27.08.2018 4,47
14.08.2018 20.08.2018 4,45
07.08.2018 13.08.2018 4,42
31.07.2018 06.08.2018 4,44
24.07.2018 30.07.2018 4,49
17.07.2018 23.07.2018 4,47
10.07.2018 16.07.2018 4,49
03.07.2018 09.07.2018 4,56
26.06.2018 02.07.2018 4,5
19.06.2018 25.06.2018 4,45
12.06.2018 18.06.2018 4,43
05.06.2018 11.06.2018 4,45
22.05.2018 04.06.2018 4,46
15.05.2018 21.05.2018 4,42
08.05.2018 14.05.2018 4,41
24.04.2018 07.05.2018 4,35
17.04.2018 23.04.2018 4,31
10.04.2018 16.04.2018 4,35
27.03.2018 09.04.2018 4,38
20.03.2018 26.03.2018 4,37
13.03.2018 19.03.2018 4,36
06.03.2018 12.03.2018 4,35
27.02.2018 05.03.2018 4,33
20.02.2018 26.02.2018 4,3
13.02.2018 19.02.2018 4,33
30.01.2018 12.02.2018 4,3
16.01.2018 29.01.2018 4,33
02.01.2018 15.01.2018 4,32
19.12.2017 01.01.2018 4,36
12.12.2017 18.12.2017 4,35
28.11.2017 11.12.2017 4,36
21.11.2017 27.11.2017 4,39
07.11.2017 20.11.2017 4,4
17.10.2017 06.11.2017 4,39
03.10.2017 16.10.2017 4,48
19.09.2017 02.10.2017 4,46
05.09.2017 18.09.2017 4,4
29.08.2017 04.09.2017 4,41
16.08.2017 28.08.2017 4,44
08.08.2017 15.08.2017 4,41
25.07.2017 07.08.2017 4,4
18.07.2017 24.07.2017 4,36
04.07.2017 17.07.2017 4,4
27.06.2017 03.07.2017 4,36
20.06.2017 26.06.2017 4,38
13.06.2017 19.06.2017 4,35
30.05.2017 12.06.2017 4,34
09.05.2017 29.05.2017 4,35
25.04.2017 08.05.2017 4,39
04.04.2017 24.04.2017 4,4
28.03.2017 03.04.2017 4,42
21.03.2017 27.03.2017 4,44
14.03.2017 20.03.2017 4,5
21.02.2017 13.03.2017 4,48
14.02.2017 20.02.2017 4,47
07.02.2017 13.02.2017 4,44
31.01.2017 06.02.2017 4,49
17.01.2017 30.01.2017 4,54
10.01.2017 16.01.2017 4,55
20.12.2016 09.01.2017 4,57
13.12.2016 19.12.2016 4,62
06.12.2016 12.12.2016 4,67
21.11.2016 05.12.2016 4,59
15.11.2016 21.11.2016 4,56
08.11.2016 14.11.2016 4,49
25.10.2016 07.11.2016 4,47
18.10.2016 24.10.2016 4,49
11.10.2016 17.10.2016 4,44
20.09.2016 10.10.2016 4,46
13.09.2016 19.09.2016 4,52
30.08.2016 12.09.2016 4,49
23.08.2016 29.08.2016 4,47
09.08.2016 22.08.2016 4,39
26.07.2016 08.08.2016 4,51
19.07.2016 25.07.2016 4,53
05.07.2016 18.07.2016 4,59
14.06.2016 04.07.2016 4,57
07.06.2016 13.06.2016 4,52
31.05.2016 06.06.2016 4,56
24.05.2016 30.05.2016 4,61
17.05.2016 23.05.2016 4,49
26.04.2016 16.05.2016 4,58
19.04.2016 25.04.2016 4,47
12.04.2016 18.04.2016 4,43
05.04.2016 11.04.2016 4,4
22.03.2016 04.04.2016 4,42
15.03.2016 21.03.2016 4,44
01.03.2016 14.03.2016 4,49
23.02.2016 29.02.2016 4,54
16.02.2016 22.02.2016 4,56
10.02.2016 15.02.2016 4,6
09.02.2016 4,63
02.02.2016 08.02.2016 4,57
19.01.2016 01.02.2016 4,63
12.01.2016 18.01.2016 4,51
05.01.2016 11.01.2016 4,45
29.12.2015 04.01.2016 4,41
15.12.2015 28.12.2015 4,5
08.12.2015 14.12.2015 4,47
01.12.2015 07.12.2015 4,44
10.11.2015 30.11.2015 4,41
03.11.2015 09.11.2015 4,42
27.10.2015 02.11.2015 4,44
20.10.2015 26.10.2015 4,4
13.10.2015 19.10.2015 4,38
29.09.2015 12.10.2015 4,41
22.09.2015 28.09.2015 4,34
15.09.2015 21.09.2015 4,37
01.09.2015 14.09.2015 4,39
25.08.2015 31.08.2015 4,41
18.08.2015 24.08.2015 4,33
11.08.2015 17.08.2015 4,36
04.08.2015 10.08.2015 4,3
21.07.2015 03.08.2015 4,28
14.07.2015 20.07.2015 4,31
30.06.2015 13.07.2015 4,37
16.06.2015 29.06.2015 4,31
09.06.2015 15.06.2015 4,34
02.06.2015 08.06.2015 4,29
26.05.2015 01.06.2015 4,26
12.05.2015 25.05.2015 4,22
05.05.2015 11.05.2015 4,18
28.04.2015 04.05.2015 4,16
14.04.2015 27.04.2015 4,19
07.04.2015 13.04.2015 4,24
31.03.2015 06.04.2015 4,25
24.03.2015 30.03.2015 4,28
10.03.2015 23.03.2015 4,29
03.03.2015 09.03.2015 4,33
17.02.2015 02.03.2015 4,35
03.02.2015 16.02.2015 4,34
27.01.2015 02.02.2015 4,38
20.01.2014 26.01.2015 4,48
07.01.2014 19.01.2015 4,45
30.12.2014 06.01.2015 4,44
23.12.2014 29.12.2014 4,39
16.12.2014 22.12.2014 4,34
09.12.2014 15.12.2014 4,33
02.12.2014 08.12.2014 4,35
25.11.2014 01.12.2014 4,36
21.10.2014 24.11.2014 4,38
23.09.2014 20.10.2014 4,36
09.09.2014 22.09.2014 4,37
02.09.2014 08.09.2014 4,38
12.08.2014 01.09.2014 4,36
05.08.2014 11.08.2014 4,34
15.07.2014 04.08.2014 4,31
01.07.2014 14.07.2014 4,32
24.06.2014 30.06.2014 4,33
17.06.2014 23.06.2014 4,31
09.06.2014 16.06.2014 4,27
03.06.2014 08.06.2014 4,33
27.05.2014 02.06.2014 4,34
20.05.2014 26.05.2014 4,35
13.05.2014 19.05.2014 4,36
29.04.2014 12.05.2014 4,38
22.04.2014 28.04.2014 4,36
15.04.2014 21.04.2014 4,37
01.04.2014 14.04.2014 4,35
25.03.2014 31.03.2014 4,37
18.03.2014 24.03.2014 4,39
11.03.2014 17.03.2014 4,38
04.03.2014 10.03.2014 4,36
25.02.2014 03.03.2014 4,33
18.02.2014 24.02.2014 4,31
11.02.2014 17.02.2014 4,36
04.02.2014 10.02.2014 4,39
28.01.2014 03.02.2014 4,38
14.01.2014 27.01.2014 4,35
07.01.2014 13.01.2014 4,36
31.12.2013 06.01.2014 4,34
17.12.2013 30.12.2013 4,36
10.12.2013 16.12.2013 4,37
03.12.2013 09.12.2013 4,38
26.11.2013 02.12.2013 4,37
19.11.2013 25.11.2013 4,35
12.11.2013 18.11.2013 4,39
05.11.2013 11.11.2013 4,35
22.10.2013 04.11.2013 4,36
08.10.2013 21.10.2013 4,39
01.10.2013 07.10.2013 4,41
24.09.2013 30.09.2013 4,44
16.09.2013 23.09.2013 4,37
10.09.2013 15.09.2013 4,45
03.09.2013 09.09.2013 4,39
27.08.2013 02.09.2013 4,4
20.08.2013 26.08.2013 4,43
13.08.2013 19.08.2013 4,37
30.07.2013 12.08.2013 4,39
23.07.2013 29.07.2013 4,4
16.07.2013 22.07.2013 4,46
09.07.2013 15.07.2013 4,47
02.07.2013 08.07.2013 4,44
25.06.2013 01.07.2013 4,45
18.06.2013 24.06.2013 4,39
11.06.2013 17.06.2013 4,49
04.06.2013 10.06.2013 4,43
28.05.2013 03.06.2013 4,38
21.05.2013 27.05.2013 4,36
07.05.2013 20.05.2013 4,35
23.04.2013 06.05.2013 4,31
16.04.2013 22.04.2013 4,28
09.04.2013 15.04.2013 4,31
02.04.2013 08.04.2013 4,36
19.03.2013 01.04.2013 4,34
12.03.2013 18.03.2013 4,33
05.03.2013 11.03.2013 4,31
26.02.2013 04.03.2013 4,35
19.02.2013 25.02.2013 4,37
12.02.2013 18.02.2013 4,34
05.02.2013 11.02.2013 4,36
29.01.2013 04.02.2013 4,38
22.01.2013 28.01.2013 4,31
15.01.2013 21.01.2013 4,29
08.01.2013 14.01.2013 4,32
11.12.2012 07.01.2013 4,29
04.12.2012 10.12.2012 4,31
27.11.2012 03.12.2012 4,28
20.11.2012 26.11.2012 4,32
13.11.2012 19.11.2012 4,34
06.11.2012 12.11.2012 4,31
30.10.2012 05.11.2012 4,34
23.10.2012 29.10.2012 4,31
16.10.2012 22.10.2012 4,27
09.10.2012 15.10.2012 4,24
24.09.2012 08.10.2012 4,29
20.09.2012 23.09.2012 4,32
17.09.2012 19.09.2012 4,26
10.09.2012 17.09.2012 4,29
30.08.2012 10.09.2012 4,35
29.08.2012 30.08.2012 4,32
27.08.2012 29.08.2012 4,26
06.08.2012 27.08.2012 4,24
30.07.2012 06.08.2012 4,31
23.07.2012 30.07.2012 4,35
16.07.2012 23.07.2012 4,37
04.07.2012 16.07.2012 4,39
02.07.2012 04.07.2012 4,41
11.06.2012 02.07.2012 4,49
04.06.2012 11.06.2012 4,59
16.05.2012 04.06.2012 4,55
14.05.2012 16.05.2012 4,49
10.05.2012 14.05.2012 4,42
11.04.2012 10.05.2012 4,38
02.04.2012 11.04.2012 4,32
05.03.2012 02.04.2012 4,34
27.02.2012 05.03.2012 4,36
13.02.2012 27.02.2012 4,39
03.02.2012 13.02.2012 4,39
27.01.2012 03.02.2012 4,47
23.01.2012 27.01.2012 4,51
13.01.2012 23.01.2012 4,59
09.01.2012 13.01.2012 4,69
02.01.2012 09.01.2012 4,59
21.12.2011 02.01.2012 4,63
19.12.2011 21.12.2011 4,69
13.12.2011 19.12.2011 4,74
01.12.2011 13.12.2011 4,69
01.12.2011 01.12.2011 4,74
25.11.2011 30.11.2011 4,69
23.11.2011 24.11.2011 4,62
24.10.2011 22.11.2011 4,59
18.10.2011 23.10.2011 4,49
07.10.2011 17.10.2011 4,59
26.09.2011 06.10.2011 4,70
20.09.2011 25.09.2011 4,55
10.09.2011 19.09.2011 4,50
12.08.2011 09.09.2011 4,34
09.08.2011 11.08.2011 4,20
02.08.2011 08.08.2011 4,17
15.07.2011 01.08.2011 4,20
08.06.2011 14.07.2011 4,14
12.04.2011 07.06.2011 4,18
15.03.2011 11.04.2011 4,20
01.02.2011 14.02.2011 4,15
13.01.2011 31.01.2011 4,10
01.10.2010 12.01.2011 4,18
Pokaż starsze wartości kursu.

Telefon alarmowy

Numer telefonu alarmowego dla klientów indywidualnych znajduje się na voucherze.

Zobacz również

Masz pytania lub wątpliwości?

Sprawdź nasze: Centrum pomocy.